Ultimos Resultados
Miércoles, 16 de Septiembre de 2009
| 2010/11 | Equipo | Día | Hora |
|---|---|---|---|
| Presentación | AFIC A | 23 de Agosto | 21:00 |
| Presentación | AFIC B | 23 de Agosto | 21:00 |
| Presentación | JUV A | 23 de Agosto | 19:00 |
| Presentación | JUV B | 23 de Agosto | 19:00 |
| Presentación | CAD A | 1 Septiembre | 20:30 |
| Presentación | CAD B | 1 Septiembre | 20:30 |
| Presentación | INF A | 1 Septiembre | 20:30 |
| Presentación | INF B | 1 Septiembre | 20:30 |
| Presentación | ALEV A | 1 Septiembre | 20:30 |
| Presentación | ALEV B | 1 Septiembre | 20:30 |
| Presentación | BENJ A | 1 Septiembre | 20:30 |
| Presentación | BENJ B | 1 Septiembre | 20:30 |
| Presentación | PB A | 1 Septiembre | 20:30 |
| Presentación | PB B | 1 Septiembre | 20:30 |
| Presentación | CHPT A | 1 Septiembre | 20:30 |
| Presentación | CHPT B | 1 Septiembre | 20:30 |


Casi todos han ganado
el “alevin a´´ a gnado 12-0 a la concepcion
resultado con palestra atenea fue 1-4
Es cierto, ahora mismo lo rectificamos. Gracias
como esque no estan los resultados¿?
porque el infantil a ha mejorado tanto que ha pasado es muy extraño estos resultados….
de qe hablais
jajaja
infantil a es 4-1