Resultados
Miércoles, 26 de enero de 2011
| Horario | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|
| 11:30 | AFIC A | Domingo | ADComplutense |
| 12:30 | AFIC B | Domingo | Elida Olimpia |
| 12:15 | JUV A | Domingo | Compl. Nadador |
| 10:00 | JUV B | Domingo | Valleaguado "B" |
| 13:00 | CAD A | 1-1 | EDM.San Blas B |
| 09:30 | CAD B | 2-1 | Cham. Vergara |
| 09:00 | INF A | 7-1 | E.F.Periso |
| 12:00 | INF B | 2-2 | Recuerdo "B" |
| 12:30 | INF C | 3-3 | Nueva Elipa B |
| 11:30 | ALEV A | 3-0 | San Roque "B" |
| 13:15 | ALEV B | 0-7 | CD.Dosa "B" |
| 13:10 | BENJ A | Sábado | R.Madrid CF "A" |
| 11:10 | BENJ B | 1-4 | Oña Sanchinarro |
| 09:00 | BENJ C | 1-2 | S.JParque "B" |
| 09:00 | BENJ D | 5-4 | Sp.Hortaleza "F" |
| 10:40 | BENJ E | 0-3 | CDCoslada "C" |
| 18:40 | PB A | 7-1 | San Roque "A" |
| 19:20 | PB B | 5-0 | San Roque "B" |
| 18:30 | PB C | Viernes | ADVillarosa "A" |
| 19:10 | PB D | 5-0 | Julian Marias "B" |
| 11:40 | CHPT A | Domingo | EFConcepción A |
| 12:00 | CHPT B | Domingo | EFConcepción B |
| ------ | CHPT C | ------ | ----------- |
| ------ | CHPT D | ------ | ----------- |







Casi todos han ganado
el “alevin a´´ a gnado 12-0 a la concepcion
resultado con palestra atenea fue 1-4
Es cierto, ahora mismo lo rectificamos. Gracias
como esque no estan los resultados¿?
porque el infantil a ha mejorado tanto que ha pasado es muy extraño estos resultados….
de qe hablais
jajaja
infantil a es 4-1
Benjamines A, seguir asi ya ban dos victorias y esto es solo el principio.AARON que maquina de niño,eres un fenomeno sigue asi megacrak