Clasificaciones
Miércoles, 16 de septiembre de 2009
| Equipo | Pos. |
|---|---|
| Aficionados A - 1ª Regional - Grupo 2 | 8 |
| Aficionados B - 3ª Regional - Grupo 2 | 5 |
| Juvenil A - Preferente - Grupo 2 | 9 |
| Juvenil B - Segunda - Grupo 7 | 11 |
| Cadete A - Segunda - Grupo 3 | 10 |
| Cadete B - Tercera - Grupo 8 | 4 |
| Infantil A - Preferente - Grupo 3 | 4 |
| Infantil B - Primera - Grupo 12 | 4 |
| Infantil C - Segunda - Grupo 13 | 13 |
| Alevin A - Primera - Grupo 6 | 2 |
| Alevin B - Primera - Grupo 5 | 13 |
| Benjamin A - Grupo 28 | 9 |
| Benjamin B - Grupo 29 | 6 |
| Benjamin C - Grupo 26 | 10 |
| Benjamin D - Grupo 25 | 7 |
| Benjamin E - Grupo 25 | 10 |
| Prebenjamin A - Grupo 21 | 2 |
| Prebenjamin B - Grupo 23 | 2 |
| Prebenjamin C - Grupo 22 | 9 |
| Prebenjamin D - Grupo 19 | 8 |
| Chupetin A - Grupo 1 | |
| Chupetin B - Grupo 2 | |
| Chupetin C - Grupo 3 | |
| Chupetin D - Grupo 4 |






